<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>word of mouse &#187; hazards</title>
	<atom:link href="http://georgberg.de/tag/hazards/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://georgberg.de</link>
	<description>bilder und notizen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 23:09:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bookmarks von 13. April 2010 bis 19. April 2010</title>
		<link>http://georgberg.de/2010/04/19/bookmarks-von-13-april-2010-bis-19-april-2010/</link>
		<comments>http://georgberg.de/2010/04/19/bookmarks-von-13-april-2010-bis-19-april-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georg</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[ash]]></category>
		<category><![CDATA[bahn]]></category>
		<category><![CDATA[bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[cia]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[führung]]></category>
		<category><![CDATA[hazards]]></category>
		<category><![CDATA[iceland]]></category>
		<category><![CDATA[kinder]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[netzpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[opendata]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[statistics]]></category>
		<category><![CDATA[volcanic]]></category>
		<category><![CDATA[volcano]]></category>
		<category><![CDATA[vulkan]]></category>
		<category><![CDATA[WDR]]></category>
		<category><![CDATA[weather]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<category><![CDATA[wikileaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georgberg.de/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Meine gesammelten Delicious-Links: Uni K&#246;ln berechnet die vulkanische Aschewolke &#8211; Vorhersagefilm des Rheinischen Instituts f&#252;r Umweltforschung Vulkanausbruch: Scholz &#38; Friends zeigt unfreiwillig die L&#246;sung f&#252;r das Ascheproblem &#8211; Video auf HORIZONT.NET Met Office: Volcanic Ash Advisory Centres &#8211; Grafiken des &#8230; <a href="http://georgberg.de/2010/04/19/bookmarks-von-13-april-2010-bis-19-april-2010/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georgberg.de/2010/04/19/bookmarks-von-13-april-2010-bis-19-april-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bookmarks am 13. Januar 2010</title>
		<link>http://georgberg.de/2010/01/13/bookmarks-am-13-januar-2010/</link>
		<comments>http://georgberg.de/2010/01/13/bookmarks-am-13-januar-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 22:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georg</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[earthquake]]></category>
		<category><![CDATA[erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[geography]]></category>
		<category><![CDATA[geology]]></category>
		<category><![CDATA[hazards]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[reference]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[seismic]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[weather]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georgberg.de/2010/01/13/bookmarks-am-13-januar-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Meine neuen Delicious-Links: GigaOM Network &#8211; Der Journalist Om Malik gr&#252;ndete das Netzwerk f&#252;r Nachrichten und Analysen aus den neuen Medien. Magnitude 7.0 &#8211; Erdbeben in Haiti Natural Hazards Gateway &#8211; Aktuelle Informationen zu Naturkatastrophen wie Erdbeben, &#220;berschwemmungen, St&#252;rme, Vulkanausbr&#252;che, &#8230; <a href="http://georgberg.de/2010/01/13/bookmarks-am-13-januar-2010/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georgberg.de/2010/01/13/bookmarks-am-13-januar-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

