<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>word of mouse &#187; info</title>
	<atom:link href="http://georgberg.de/tag/info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://georgberg.de</link>
	<description>bilder und notizen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 09:10:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>15. bis 19. September 2011</title>
		<link>http://georgberg.de/2011/09/19/15-september-2011-bis-19-september-2011/</link>
		<comments>http://georgberg.de/2011/09/19/15-september-2011-bis-19-september-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 09:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georg</dc:creator>
				<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[automation]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[ei]]></category>
		<category><![CDATA[eier]]></category>
		<category><![CDATA[ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[essen]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[food]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[herkunft]]></category>
		<category><![CDATA[ifttt]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[macosx]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[reference]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[snowleopard]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georgberg.de/?p=4754</guid>
		<description><![CDATA[Photoshop: Sch&#228;rfe mit Unscharf maskieren perfekt einstellen: Computerwissen.de &#8211; Den optimalen Einstellungen in UNSCHARF MASKIEREN n&#228;hern Sie sich am besten, indem Sie zun&#228;chst &#252;bertriebene Werte w&#228;hlen Was steht auf dem Ei ? &#8211; Geben Sie einfach die Nummer auf dem &#8230; <a href="http://georgberg.de/2011/09/19/15-september-2011-bis-19-september-2011/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georgberg.de/2011/09/19/15-september-2011-bis-19-september-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5. Oktober bis 2. November 2010</title>
		<link>http://georgberg.de/2010/11/02/bookmarks-von-5-oktober-2010-bis-2-november-2010/</link>
		<comments>http://georgberg.de/2010/11/02/bookmarks-von-5-oktober-2010-bis-2-november-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 11:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georg</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bahn]]></category>
		<category><![CDATA[db]]></category>
		<category><![CDATA[formulierung]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[reise]]></category>
		<category><![CDATA[reisen]]></category>
		<category><![CDATA[streik]]></category>
		<category><![CDATA[system:filetype:pdf]]></category>
		<category><![CDATA[system:media:document]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[WDR]]></category>
		<category><![CDATA[zeugnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georgberg.de/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Meine gesammelten Delicious-Links: SPIEGEL ONLINE &#252;ber WDR-Print-F&#228;lschung &#8211; &#34;Auferstanden von den Quoten&#34;: WDR-Mitarbeiter f&#228;lschen Hauszeitung - Der WDR sucht F&#228;lscher seiner Hauszeitung &#8211; freienseiten freienseiten ver&#246;ffentlichen WDR-Print-F&#228;lschung &#8211; Wende im WDR &#8211; Intendantin l&#228;dt zum Get-Together&#60;br /&#62; Das Original ist &#8230; <a href="http://georgberg.de/2010/11/02/bookmarks-von-5-oktober-2010-bis-2-november-2010/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georgberg.de/2010/11/02/bookmarks-von-5-oktober-2010-bis-2-november-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bookmarks am 3. Februar 2010</title>
		<link>http://georgberg.de/2010/02/03/bookmarks-am-3-februar-2010/</link>
		<comments>http://georgberg.de/2010/02/03/bookmarks-am-3-februar-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 22:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georg</dc:creator>
				<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[system:filetype:pdf]]></category>
		<category><![CDATA[system:media:document]]></category>
		<category><![CDATA[trade]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georgberg.de/2010/02/03/bookmarks-am-3-februar-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Meine neuen Delicious-Links: European Energy Exchange (EEX) &#8211; Europ&#228;ische Energieb&#246;rse Social Networks de-anonymisieren &#8211; Durch einfache Manipulation k&#246;nnen Benutzer von Websites wie Facebook oder Xing in ihrem Surfverhalten transparent gemacht werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georgberg.de/2010/02/03/bookmarks-am-3-februar-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

