<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>word of mouse &#187; werbung</title>
	<atom:link href="http://georgberg.de/tag/werbung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://georgberg.de</link>
	<description>bilder und notizen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 10:45:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>26. Juli 2011 bis 4. August 2011</title>
		<link>http://georgberg.de/2011/08/04/26-juli-2011-bis-4-august-2011/</link>
		<comments>http://georgberg.de/2011/08/04/26-juli-2011-bis-4-august-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 04:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georg</dc:creator>
				<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[cdu]]></category>
		<category><![CDATA[deutschlandradio]]></category>
		<category><![CDATA[dlf]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[rundfunk]]></category>
		<category><![CDATA[satire]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georgberg.de/?p=4346</guid>
		<description><![CDATA[C wie &#8230;? &#8211; CDU-Werbeplakat in der satirischen interaktiven Reflexion. Politik mischt sich beim Deutschlandradio ein &#8211; Angemessene Staatsferne und Praxis &#8211; K&#246;lner Stadt-Anzeiger]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georgberg.de/2011/08/04/26-juli-2011-bis-4-august-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bookmarks von 13. April 2010 bis 19. April 2010</title>
		<link>http://georgberg.de/2010/04/19/bookmarks-von-13-april-2010-bis-19-april-2010/</link>
		<comments>http://georgberg.de/2010/04/19/bookmarks-von-13-april-2010-bis-19-april-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georg</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[ash]]></category>
		<category><![CDATA[bahn]]></category>
		<category><![CDATA[bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[cia]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[führung]]></category>
		<category><![CDATA[hazards]]></category>
		<category><![CDATA[iceland]]></category>
		<category><![CDATA[kinder]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[netzpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[opendata]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[statistics]]></category>
		<category><![CDATA[volcanic]]></category>
		<category><![CDATA[volcano]]></category>
		<category><![CDATA[vulkan]]></category>
		<category><![CDATA[WDR]]></category>
		<category><![CDATA[weather]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<category><![CDATA[wikileaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georgberg.de/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Meine gesammelten Delicious-Links: Uni K&#246;ln berechnet die vulkanische Aschewolke &#8211; Vorhersagefilm des Rheinischen Instituts f&#252;r Umweltforschung Vulkanausbruch: Scholz &#38; Friends zeigt unfreiwillig die L&#246;sung f&#252;r das Ascheproblem &#8211; Video auf HORIZONT.NET Met Office: Volcanic Ash Advisory Centres &#8211; Grafiken des &#8230; <a href="http://georgberg.de/2010/04/19/bookmarks-von-13-april-2010-bis-19-april-2010/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georgberg.de/2010/04/19/bookmarks-von-13-april-2010-bis-19-april-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bookmarks von 1. M&#228;rz 2010 bis 5. M&#228;rz 2010</title>
		<link>http://georgberg.de/2010/03/05/bookmarks-von-1-mrz-2010-bis-5-mrz-2010/</link>
		<comments>http://georgberg.de/2010/03/05/bookmarks-von-1-mrz-2010-bis-5-mrz-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 19:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georg</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[augenoptiker]]></category>
		<category><![CDATA[bau]]></category>
		<category><![CDATA[brille]]></category>
		<category><![CDATA[cdu]]></category>
		<category><![CDATA[climate]]></category>
		<category><![CDATA[environment]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[globalwarming]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[investigativ]]></category>
		<category><![CDATA[iran]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[lobby]]></category>
		<category><![CDATA[material]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[militär]]></category>
		<category><![CDATA[nrw]]></category>
		<category><![CDATA[partei]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[reference]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[warming]]></category>
		<category><![CDATA[wärmedämmung]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georgberg.de/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Meine gesammelten Delicious-Links: warmlist &#8211; Alles was durch die Erderw&#228;rmung passiert, von der Ver&#228;nderung des Golfstroms bis zu besserem Bier in Gr&#246;nland. Ecolog &#8211; Milit&#228;rdienstleister u.a. in Afghanistan t&#228;tig. Mehr Transparenz beim Partei-Sponsoring &#8211; LobbyControl-Aktion Werbeeinnahmen mit Google Ads &#8211; &#8230; <a href="http://georgberg.de/2010/03/05/bookmarks-von-1-mrz-2010-bis-5-mrz-2010/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georgberg.de/2010/03/05/bookmarks-von-1-mrz-2010-bis-5-mrz-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bookmarks von 18. bis 19. Januar 2010</title>
		<link>http://georgberg.de/2010/01/19/bookmarks-am-18-januar-2010/</link>
		<comments>http://georgberg.de/2010/01/19/bookmarks-am-18-januar-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 22:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georg</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[faq]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georgberg.de/2010/01/19/bookmarks-am-18-januar-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Meine neuen Delicious-Links: FAQ &#8211; Deine Daten geh&#246;ren Dir! &#8211; Ein Angebot der Gr&#252;nen: www.datenschutz-ist-buergerrecht.de Trigami &#8211; Agentur f&#252;r Social Media Marketing. Das bedeutet mehr als 10 Tausend Bloggern wird Geld geboten, wenn sie Produkte der zahlenden Kundschaft loben. Aktuell &#8230; <a href="http://georgberg.de/2010/01/19/bookmarks-am-18-januar-2010/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georgberg.de/2010/01/19/bookmarks-am-18-januar-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bookmarks von 17. Januar 2010 bis 18. Januar 2010</title>
		<link>http://georgberg.de/2010/01/18/bookmarks-am-17-januar-2010-2/</link>
		<comments>http://georgberg.de/2010/01/18/bookmarks-am-17-januar-2010-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 22:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georg</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[climbing]]></category>
		<category><![CDATA[dlf]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[journalism]]></category>
		<category><![CDATA[klettern]]></category>
		<category><![CDATA[klettertechnik]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[newspapers]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[technik]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<category><![CDATA[wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georgberg.de/2010/01/18/bookmarks-am-17-januar-2010-2/</guid>
		<description><![CDATA[Meine neuen Delicious-Links: Trigami &#8211; Agentur f&#252;r Social Media Marketing. Das bedeutet mehr als 10 Tausend Bloggern wird Geld geboten, wenn sie Produkte der zahlenden Kundschaft loben. Aktuell ist die Kampagne der S&#252;ddeutschen f&#252;r ihre iPhone App unangenehm aufgefallen. Bei &#8230; <a href="http://georgberg.de/2010/01/18/bookmarks-am-17-januar-2010-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georgberg.de/2010/01/18/bookmarks-am-17-januar-2010-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bookmarks am 12. Januar 2010</title>
		<link>http://georgberg.de/2010/01/12/bookmarks-am-12-januar-2010/</link>
		<comments>http://georgberg.de/2010/01/12/bookmarks-am-12-januar-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 22:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georg</dc:creator>
				<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<category><![CDATA[zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://georgberg.de/2010/01/12/bookmarks-am-12-januar-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Meine neuen Delicious-Links: Neues von PR-Online &#8211; Im Blog Coffee And TV wird der Umgang der Rheinischen Post mit Werbung problematisiert, die nicht ausreichend vom redaktionellen Inhalt getrennt wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://georgberg.de/2010/01/12/bookmarks-am-12-januar-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

